Terminy i ceny
Rezerwując tutaj otrzymujesz gwarancję NAJNIŻSZEJ CENY!
Aby zarezerwować ON-LINE kliknij przycisk, a następnie dostosuj liczbę osób.
Ostateczna cena i zasady pobytu zostaną wskazane w pisemnym potwierdzeniu rezerwacji.
W przypadku braku dostępności pokoi jednoosobowych oferujemy pokoje dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania bez dopłaty!**
✅ Rezerwując 2 następujące po sobie terminy zapłacisz 7% mniej!
Terminy turnusów 2023r.
13.11.2023 - 23.11.2023 (3.730 zł/os, 6.100 zł/2 os.) ostatnie miejsca 🔻
04.12.2023 - 14.12.2023 (3.730 zł/os, 6.100 zł/2 os.) ostatnie miejsca 🔻
Terminy turnusów 2024r.
08.01.2024 - 18.01.2024 (4.080 zł/os, 7.900 zł/2 os.)
05.02.2024 - 15.02.2024 (4.080 zł/os, 7.900 zł/2 os.)
19.02.2024 - 29.02.2024 (4.080 zł/os, 7.900 zł/2 os.)
04.03.2024 - 14.03.2024 (4.080 zł/os, 7.900 zł/2 os.)
18.03.2024 - 28.03.2024 (4.080 zł/os, 7.900 zł/2 os.) popularny termin 🔥
08.04.2024 - 18.04.2024 (4.080 zł/os, 7.900 zł/2 os.)
15.04.2024 - 25.04.2024 (4.080 zł/os, 7.900 zł/2 os.)
06.05.2024 - 12.05.2024 (3.099 zł/os, 4.999zł/2 os.)* popularny termin 🔥
13.05.2024 - 19.05.2024 (3.099 zł/os, 4.999zł/2 os.)* popularny termin 🔥
20.05.2024 - 26.05.2024 (3.099 zł/os, 4.999zł/2 os.)* popularny termin 🔥
10.06.2024 - 16.06.2024 (3.099 zł/os, 4.999zł/2 os.)* popularny termin 🔥
17.06.2024 - 23.06.2024 (3.200 zł/os, 5.140 zł/2 os.)* popularny termin 🔥
16.09.2024 - 22.09.2024 (3.200 zł/os, 5.140 zł/2 os.)*
23.09.2024 - 29.09.2024 (3.099 zł/os, 4.999zł/2 os.)*
07.10.2024 - 17.10.2024 (4.080 zł/os, 7.900 zł/2 os.)
21.10.2024 - 31.10.2024 (4.080 zł/os, 7.900 zł/2 os.)
04.11.2024 - 14.11.2024 (4.080 zł/os, 7.900 zł/2 os.)
Bezpieczne płatności
Zregeneruj się
w uzdrowisku Sopot
*Uwaga - turnusy 7 dniowe - 20 zabiegów podczas całego pobytu
**W wybranych terminach uzależnionych od dostępności. Szczegóły i dodatkowe informacje dostępne są u obsługi SeaSide Sopot lub po wysłaniu zapytania na turnusy@sopotdlazdrowia.pl